BACK
公演記録
| 1990年 | ||
|---|---|---|
| 12月22,23日 | インドネシアのガムラン音楽と舞踊〜クリスマスには熱帯を〜 フォルテホール オープン記念 |
フォルテ・ホール (浜松) |
| Beleganjur | ||
| Bapang Selisir | ||
| Tabuh Telu | ||
| Topeng Keras | 久保 純子 | |
| Teruna Jaya | 坂尾 康子 | |
| 6月24日 | バリ島から | スタジオ・キャロル |
| Gilak | ||
| Jagul | ||
| Panyembrama | ||
| Teruna Jaya | ||
| Gambang Suling | ||
| Margapati | ||
| Bapang Selisir | ||
| Legong Kraton | ||
| 1988年 | ||
| 11月30日 | ガムラン もう一つのリズムの世界 子供の城アジア音楽祭[2] |
青山劇場 |
| Kosali Arini | ||
| Baris | 国藤 稔 | |
| 11月28日 | 日本人によるバリ島の舞踊とガムラン | 青山円形劇場 |
| Beleganjur | ||
| Panyembrama | 三枝美幸、野間広美、坂尾康子、高柴昌江、沢口友子、佐野恵子 | |
| Kosali Arini | ||
| Baris | 国藤 稔 | |
| Oleg Tamulilingan | 植田 美波、沢口 友子 | |
| Jaran Teji | 坂尾 康子、高柴 昌江、佐野 恵子 | |
| Topeng Keras | 国藤 稔 | |
| Legong Kraton | 高柴 昌江、植田 美波、佐野 恵子 | |
| 1987年 | ||
| 7月 | Pesta Kesenian Bali | Art Center, Denpasar, Bali, Indonesia |
| Gabor | ||
| Baris | ||
| Margapati | ||
| Kosali Arini | ||
| Legong Lassem | ||
| オリジナル | ||
| 1986年 | ||
| 8月25,26日 | マリンロードの響き 子供の城アジア音楽祭[1] |
青山劇場 |
| Sinom Ladrang | ||
| 5月31日 | バリ島のガムラン 第17回恋ヶ窪ファミリーコンサート |
国分寺第9小学校体育館 |
| Panyembrama | 臼井 真理子、大畑 環、高柴昌江 | |
| Gambang Suling | ||
| Topeng Keras | 飯田 茂樹 | |
| Palawakia | ||
| Sinom Ladrang | ||
| Kosali Arini | ||
| Margapati | 岡本 千佳子 | |
| Tabuh Gari | ||
